Public Announcement of Re-examination Results for 2020 Doctoral Candidates, Department of Marxism Studies
Public Announcement of the 2020 Doctoral Candidate Second-Round Examination Results for the Department of Marxism [1]
| Candidate Number | Candidate Name | Foreign Language | Foreign Language Written Score | Foreign Language Interview Score | Specialized Subject Interview Score | Professional Course 1 Score | Professional Course 2 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145960130100007 | Sui ** | English | 29 | 41 | 161 | 82 | 71 |
| 145960130100011 | Gui ** | English | 21 | 35 | 140 | 74 | 67 |
| 145960130100012 | Lan ** | English | 33 | 41 | 187 | 73 | 77 |
| 145960130100013 | Peng * | English | 20 | 39 | 145 | 70 | 72 |
| 145960130100015 | Ma * | English | 14 | 40 | 142 | 73 | 72 |
| 145960130100022 | Xu * | English | 35 | 39 | 150 | 67 | 74 |
| 145960130100028 | Li ** | English | 34 | 41 | 186 | 68 | 69 |
| 145960130100029 | Yang ** | English | 21 | 39 | 143 | 73 | 64 |
| 145960130100030 | Pan * | English | 33 | 46 | 174 | 78 | 76 |
| 145960130100035 | Lin ** | English | 6 | 38 | 152 | 73 | 61 |
| 145960130100042 | Song ** | English | 22 | 44 | 143 | 70 | 81 |
| 145960130100043 | Ma ** | English | 33 | 43 | 142 | 73 | 80 |
| 145960130100044 | Zhu * | English | 37 | 43 | 185 | 69 | 82 |
| 145960130100045 | Bo ** | English | 20 | 42 | 165 | 71 | 85 |
| 145960130100050 | Liu ** | English | 29 | 40 | 144 | 72 | 84 |
| 145960130100056 | Xie * | English | 31 | 39 | 179 | 64 | 89 |
| 145960130100067 | Zhu ** | English | 31 | 39 | 146 | 70 | 68 |
| 145960130100111 | Mao ** | English | 29 | 45 | 187 | 74 | 61 |
| 145960130100154 | Li * | English | 27 | 43 | 146 | 70 | 69 |
| 145960130100167 | Jia ** | English | 41 | 36 | 147 | 65 | 70 |
| 145960130100178 | Zhang ** | English | 26 | 40 | 184 | 80 | 62 |
| 145960130100186 | Liu ** | German | 29 | 39 | 184 | 67 | 82 |
| 145960130100189 | Yang ** | English | Absent | Absent | Absent | 79 | 83 |
| 145960130100195 | Wang * | English | 29 | 43 | 165 | 60 | 90 |
| 145960130100198 | Wang ** | English | 22 | 42 | 148 | 69 | 70 |
| 145960130100199 | Ji ** | English | 34 | 37 | 143 | 63 | 70 |
| 145960130100207 | Wei * | English | 24 | 43 | 187 | 65 | 70 |
Notes: 1. Results of the second-round examination (fushi) are listed in order of candidate number; 2. Public announcement period: August 3 to August 18, 2020.